Soda Bibita gassata frizzante Bevanda liquida Succo Bevande energetiche Spirito Bottiglia per animali domestici Bevanda gassata Soda Acqua dolce Succo CSD Macchina di rifornimento
Panoramica Dimensioni della confezione 3200,00 cm * 2150,00 cm * 2200,00 cm Peso lordo della confezione 4500,000 kg Soda
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | DCGF18-18-6 |
Grado automatico | Completamente automatico |
tipo di materiale | Liquido |
Testa della valvola di riempimento | Multitesta |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in una stanza singola |
Dispositivo di dosaggio | Stantuffo |
Principio di riempimento | Pressione |
Struttura di sollevamento del contenitore di imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Rotante |
Confezione | Bottiglia |
Materiale da imballaggio | Plastica |
Precisione di riempimento | 1% (livello del liquido) |
Materiale della bottiglia | Bottiglia in PET/bottiglia in vetro |
Tipo di riempimento delle bevande | Tipo di riempimento isobarico |
Certificazione | CE, ISO, SGS |
Controllo | PLC (Siemens) |
Voltaggio | Personalizzato |
Volume | 0,2-2 litri |
Pagamento | T/T, L/C |
Capacità | 3000-18000 Bph |
Materiale | SUS304 |
Modello numero: |